정신건강전문요원 교육
배경 및 필요성
1995년 정신보건법 제정을 기점으로 정신질환자 재활과 사회통합에 대한 욕구분출, 수용위주의 정신건강정책에서 재활 및 사회복귀 위주의 정책전환으로 정신건강영역에서의 다양한 전문가 양성의 필요성이 대두되었으며 정신질환자의 발견, 상담, 사회복귀 훈련 및 사례관리와 지역사회정신건강증진사업 추진을 위한 전문가 양성을 위함
수련운영안내
모집공고
매년 12월 ∼ 익년 1월(본원 홈페이지)
응시자격
간호사 면허증 소지자
전형방법
원서접수 후 서류평가 및 면접시험
모집인원
20명
수련기간
매년 3월초 ~ 익년 2월말
자격취득
수련평가 후 정신건강전문요원 2급 자격증 취득 가능(보건복지부)
수련이수시간
총1,000시간(이론 : 150시간, 실습 : 830시간, 학술활동 : 20시간)
수련기간 중 1/4 이상은 지역사회정신건강 관련 기관에서 실습
정신건강간호사(2급) 이수과목 및 이수시간
구분 | 교육영역 | 세부과목명 | 시간 | |
---|---|---|---|---|
이론 | 윤리와 가치 | (공통)정신건강의 중요성과 정신건강전문요원의 역할 | (2) | 8(6) |
(공통)정신장애인 인권과 권익옹호 | (4) | |||
정신건강간호사의 역할과 윤리* | 2 | |||
법과 정책 | (공통)정신건강복지법의 이해 | (2) | 8(6) | |
(공통)국가정신건강정책의 이해 | (2) | |||
(공통)공공보건·복지전달체계의 이해 | (2) | |||
지역사회 정신건강사업* | 2 | |||
정신건강 이론·실제 | (공통)타 직역업무에 대한 이해 및 협업 | (4) | 104(30) | |
(공통)정신사회 재활치료 | (6) | |||
(공통)정신질환 및 약물치료 | (8) | |||
(공통)응급위기관리 | (4) | |||
(공통)치료적 의사소통 | (4) | |||
(공통)중독질환의 이해 | (3) | |||
(공통)재난의 이해 | (1) | |||
건강 사정 및 진단* | 12 | |||
발달단계별 정신건강문제와 간호* | 7 | |||
주요정신질환과 간호* | 15 | |||
정신간호중재 및 치료* | 40 | |||
기획 및 행정 | (공통)정신건강복지사업의 기획과 평가 | (2) | 10(3) | |
(공통)지역사회 정신건강 네트워크 구축 | (1) | |||
정신건강시설 설치 및 운영* | 7 | |||
조사연구 | (공통)통계의 이해 | (2) | 10(3) | |
(공통)지역사회 진단 및 조사 | (1) | |||
정신건강복지사업 계획서 및 보고서 작성* | 7 | |||
정신건강 이슈대응 | (공통)정신건강 당면과제 | (2) | 10(2) | |
정신건강이슈에 대한 간호대응 전략* | 4 | |||
정신건강복지사업 연구 동향* | 4 | |||
소계 | 150(50) | |||
실습 | 법과 정책 | (공통)공공보건·복지전달체계의 이해 | (16) | 16(16) |
정신건강 이론 실제 | (공통)타 직역업무에 대한 이해 및 협업 | (8) | 794(196) | |
(공통)정신사회 재활치료 | (164) | |||
(공통)응급위기관리 | (8) | |||
(공통)중독질환의 이해 | (8) | |||
(공통)재난의 이해 | (8) | |||
인간관계훈련* | 24 | |||
정신건강사정 및 진단* | 150 | |||
발달단계별 정신간호* | 210 | |||
정신간호중재 및 치료* | 214 | |||
기획 및 행정 | (공통)지역사회 정신건강 네트워크 구축 | (8) | 20(8) | |
정신건강복지사업 기획* | 12 | |||
소계 | 830(220) | |||
학술활동 | 20 | 20 | ||
합계 | 850 |
- (공통) 정신건강 세 직역(정신건강간호사, 정신건강사회복지사, 정신건강임상심리사) 공통 이수시간
- 정신건강 간호직역 이론·실습교육 *