정신건강전문요원 교육
목적
- 사회복지실천이론 적용 및 환자·가족 심층상담을 통한 사정·평가 훈련
- 만성정신질환자 사회복귀촉진을 위한 지역사회 자원연계 및 사례관리
- 신질환자 사회성 증진을 위한 치료·재활 프로그램 진행
- 알코올, 마약 등 중독분야 기본지식 학습 및 중독환자 사례개입
- 정신건강의학, 간호, 임상심리 등 다학제 간 심층개입을 통한 전문적 치료재활 접근방법 훈련
수련과정
응시자격
사회복지사 1급 자격 소지자
입학방법
서류평가 및 면접시험
수련기간
수련개시일(3월)로부터 1년
이수시간
1,000시간 이상 (수련 세부과목 및 이수시간 참조)
이수과목 및 이수시간
구분 | 교육영역 | 세부과목명 | 시간 | |
---|---|---|---|---|
이론 | 1. 의료복지와 윤리 | (공통)정신건강의 중요성과 정신건강전문요원의 역할 | (2) | 8(6) |
(공통)정신장애인 인권과 권익옹호 | (4) | |||
정신건강사회복지사의 역할과 윤리 | 2 | |||
2. 법과 정책 | (공통)정신건강복지법의 이해 | (2) | 8(6) | |
(공통)국가정신건강정책의 이해 | (2) | |||
(공통)공공보건․복지전달체계의 이해 | (2) | |||
정신건강복지법과 정신건강사회복지서비스 | 2 | |||
3. 정신건강과 이론/실제 | (공통)타 직역 업무에 대한 이해 및 협업 | (4) | 104(30) | |
(공통)정신사회재활치료 | (6) | |||
(공통)정신질환 및 약물치료 | (8) | |||
(공통)응급위기관리 | (4) | |||
(공통)치료적 의사소통 | (4) | |||
(공통)중독질환의 이해 | (3) | |||
(공통)재난의 이해 | (1) | |||
정신병리 및 진단에 따른 면담 | 14 | |||
심리사회적사정 및 실천이론 | 20 | |||
집단, 가족, 지역사회에 대한 개입 | 15 | |||
정신사회재활 및 사회복귀서비스 | 25 | |||
4. 기획 및 행정 | (공통)정신건강복지사업의 기획과 평가 | (2) | 10(3) | |
(공통)지역사회정신건강 네트워크구축 | (1) | |||
정신건강사회복지 행정 실무 | 3 | |||
정신건강사회복지프로그램 개발과 평가 | 4 | |||
5. 조사 연구 | (공통)통계의 이해 | (2) | 10(3) | |
(공통)지역사회 진단 및 조사 | (1) | |||
정신질환 예방 및 정신건강복지 조사 연구 | 7 | |||
6. 정신건강이슈 대응 | (공통)정신건강 당면과제 | (2) | 10(2) | |
정신건강이슈와 정신건강서비스 | 8 | |||
소계 | 150(50) | |||
임상실습 | 1. 법과 정책 | (공통)공공보건․복지전달체계의 이해* | (16) | 16(16) |
2. 정신건강과 이론/실제 | (공통)타직역 업무에 대한 이해 및 협업* | (8) | 794(196) | |
(공통)정신사회재활치료* | (164) | |||
(공통)응급위기관리* | (8) | |||
(공통)중독질환의 이해* | (8) | |||
(공통)재난의 이해* | (8) | |||
심리사회적사정 및 개입 | 400 | |||
퇴원(퇴소)계획 및 사후관리 | 50 | |||
집단활동 요법 | 70 | |||
가정방문지도 및 가족교육 | 50 | |||
지역사회자원 조직 및 자원연계 | 28 | |||
3.기획 및 행정 | (공통)지역사회정신건강 네트워크구축* | (8) | 20(8) | |
정신건강사회복지프로그램 | 12 | |||
소계 | 830(220) | |||
합계 | 20 |
- 이론교육 : 총 150시간 이상(공통과목 50시간, 사회복지 과목 100시간) 이수
- 임상실습 : 연간 총 850시간(학술활동 20시간 포함) 이상 이수
- 수련시간 중 1/4시간은 지역사회정신건강기관에서 파견 실습