본문으로 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

비급여진료비

약제비

(단위 : 원)
분류 명칭 코드 비용 특이사항 최종변경일
건위소화제 삼남겔타제정 653700100 34 - 2017.11.01
건위소화제 판크론정175mg 642401540 111 - 2021.08.01
국소용 복합마데카솔연고 653400670 6,500 - 2024.11.07
국소용 후시딘연고 642102750 4,370 - 2024.11.07
소염효소제 기모타부정40mg(제일) A04200161 28 - 2016.10.13
진해거담제 코푸시럽에스500ml A04501771 3 - 2017.05.01
최면진정제 건일서카딘서방정2mg 646802660 100 - 2017.02.01
치질용제 푸레파레숀에치연고(일동)1g A03403781 173 - 2016.10.13
하제 메이킨에스정(명인) 651900430 92 - 2016.10.13
하제 메이킨큐장용정 복합 651904100 145 - 2024.11.07
하제 둘코락스좌약 652001050 182 - 2021.11.01
항히스타민제 액티피드정(삼일) 643900900 250 - 2024.11.07
항히스타민제 프레드니솔론정5mg(한국파마) 653003670 16 - 2016.10.14
혼합비타민 삐콤정(유한양행) 642100700 15 - 2024.11.07
혼합비타민 알코타민정 642706490 116 - 2021.08.01
옴치료제 신신퍼메트린크림30g 643803041 9,500 - 2023.11.08
옴치료제 오메크린크림30g 641605991 10,450 - 2024.09.05
주사제 지씨플루 쿼드리밸런트 프리피리드 시린지백신 - 20,000 독감예방접종/ 입원환자대상 2020.10.06
TOP