비급여진료비
제2장 검사료
(단위 : 원)
분류 | 명칭 | 코드 | 비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|
심리검사 | 종합주의력검사(CAT) | - | 32,000 | - | 2023.03.13 |
심리검사 | 주의력장애진단시스템-시각(ADS-V) | - | 32,000 | - | 2010.03.01 |
심리검사 | 주의력장애진단시스템-청각(ADS-A) | - | 32,000 | - | 2010.03.01 |
심리검사 | 성격평가질문지(K-PAI) | - | 20,000 | - | 2010.03.01 |
뇌파검사 | 뉴로피드백 | - | 20,000 | - | 2010.07.08 |
뇌파검사 | 바이오피드백 | - | 20,000 | - | 2018.02.21 |
마약검사 | 마약정성검사 5종 (COC,MDMA,MOP,THC,MET) | - | 30,000 | - | 2012.08.29 |
마약검사 | 마약정량검사 4종 (Cocain,Amphetamine, CannaBinoids,Methadone) | - | 각 30,000 | - | 2012.08.09 |
마약검사 | MET정성검사 | - | 6,000 | - | 2015.03.17 |
마약검사 | THC정성검사 | - | 6,000 | - | 2015.03.17 |
제9장 처치 및 수술료 등
(단위 : 원)
분류 | 명칭 | 코드 | 비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|
뇌파 | 경두개자기자극치료(TMS) | QZ9620000 | 20,000 | 회당 | 2010.07.08 |
제10장 치과처치수술료
(단위 : 원)
분류 | 명칭 | 코드 | 비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|
치아질환 처치 | 스케일링 | UW3021017 | 7,000 | 1/3악 | 2015.11.01 |
치아질환 처치 | 광중합복합레진 | UZ0050001 | 80,000 | 마모 | 2019.01.17 |
치아질환 처치 | 광중합충전 | UZ0050002 | 100,000 | 파절 | 2019.01.17 |
치아질환 처치 | 금인레이 | UZ0040011 | 200,000 | 1회 | 2015.11.01 |
기타 | 세마 및 불소도포 | - | 20,000 | 1회 | 2015.11.01 |
제18장 치과의 보철료
(단위 : 원)
분류 | 명칭 | 코드 | 비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|
보철료 | 주조금관 | UW607F320 | 340,000 | - | 2015.11.01 |
보철료 | 도재전장주조관 | UW608F310 | 300,000 | - | 2015.11.01 |
보철료 | 메탈관 | - | 240,000 | - | 2015.11.01 |
보철료 | 레진의치 | - | 1,000,000 | - | 2015.11.01 |
보철료 | 메탈의치 | - | 1,200,000 | - | 2015.11.01 |
보철료 | 의치이장 | - | 200,000 | - | 2015.11.01 |
보철료 | 의치수리 | U1521 | 50,000 | - | 2015.11.01 |
보철료 | 임시의치 | - | 50,000 | - | 2015.11.01 |
보철료 | 임플란트 | UB0010001 | 1,200,000 | - | 2015.11.01 |