본문으로 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

공개문서목록

공개문서목록 검색
총 게시물 196 페이지 2 / 20
공개문서목록 목록 - 번호, 제목, 담당부서, 등록자, 등록일, 첨부파일, 조회수
번호 제목 담당부서 등록자 등록일 첨부파일 조회수
186 2024년 7월 정보공개문서 목록 현황 기획운영과 윤유리 2024-08-02 3. 국립부곡병원 정보공개 목록(20240701~20240731).xlsx 1431
185 2024년 6월 정보공개문서 목록 현황 기획운영과 윤유리 2024-07-01 3. 국립부곡병원 정보공개 목록(20240601~20240630).xlsx 1376
184 2024년 5월 정보공개문서 목록 현황 기획운영과 윤유리 2024-06-04 3. 국립부곡병원 정보공개 목록(20240501~20240531).xlsx 1369
183 2024년 4월 정보공개문서 목록 현황 기획운영과 윤유리 2024-05-02 3. 국립부곡병원 정보공개 목록(20240401~20240430).xlsx 1245
182 2024년 3월 정보공개문서 목록 현황 기획운영과 윤유리 2024-04-05 국립부곡병원 정보공개 목록(20240301~20240331).xlsx 1161
181 2024년 2월 정보공개문서 목록 현황 기획운영과 윤유리 2024-03-05 3. 국립부곡병원 정보공개 목록(20240201~20240229).xlsx 1111
180 2024년 1월 정보공개문서 목록 현황 기획운영과 윤유리 2024-02-01 3. 국립부곡병원 정보공개 목록(20240101~20240131).xlsx 1075
179 2023년 12월 정보공개문서 목록 현황 기획운영과 윤유리 2024-01-04 3. 국립부곡병원 정보공개 목록(20231201~20231231).xlsx 1051
178 2023년 11월 정보공개문서 목록 현황 기획운영과 윤유리 2023-12-01 3. 국립부곡병원 정보공개 목록(20231101~20231130).xlsx 1044
177 2023년 10월 정보공개문서 목록 현황 기획운영과 윤유리 2023-11-02 3. 국립부곡병원 정보공개 목록(20231001~20231031).xlsx 1081
TOP문서 처음으로 이동